탱크사업부

이중벽탱크

Home > 탱크사업부 > 이중벽탱크

이중벽탱크

이미지명
이미지명

강제 강화플라스틱 이중벽탱크란

강화플라스틱 이중벽탱크는 미국 Steel Tank Institute 사가 1995년 세계최초로 스틸 외벽 위에 녹슬지 않는 유리섬유강화플라스틱(FRP) 를 도포하여 특허를 취득한 지하매설용 이중벽 유류저장 탱크이며 당사는 1997년 부터 STI 사와 기술협력하여 국내 독점 생산중입니다. 현재 전세계 100여개 이상의 국가에 설치 운영중이며 세계적으로 가장 신뢰 받고 있는 지하매설용 유류저장 탱크입니다.

유류탱크의 원조 제조사인 STI(Steel Tank Institute)와의 지속적인 교류로 단순하게 기술력만 이전하는 것이아니라 1 년에 한 번씩 정기적인 교류를 통해 매번 발전하는 기술력 이전과 철저한 품질검사를 진행하고 있습니다. 또한 STI 와 계약을 맺은 전 세계 100 여개 업체가 모여 제품에 대한 문제점 등을 놓고 토론을 진행합니다.

이미지명

① Multi-Layer FRP(3.2mm)
– 부식방지 및 보호를 위한FRP 도포
② Welding protection cotton (0.5mm)
– 용접부위 보호면포
③ Polyester Film Wrap (0.5mm)
– 스틸과 FRP 사이를 이격시키는 분리막
④ Polyethylene Mesh (0.5mm)
– 스틸과 FRP 사이의 고른 공극형성을 유도
⑤ Steel Tank (8.1mm) + 0.1mm 이상 방청도막

품질과 기술에서 앞선 국내최초 이중벽탱크 PERMATANK
제품규격
NO D/M(ℓ) 직 경 길 이 맨홀수 FRP두께 철판두께 형식번호 비고
1 500 D/M (100,000ℓ) Ø3420 L11600 1 3.2㎜ 10 T SFT19-A1 PDF
2 300 D/M (60,000ℓ) Ø3310 L7440 1 3.2㎜ 8 T SFT17-A1 PDF
3 250 D/M (50,000ℓ) Ø2950 L7800 2 3.2㎜ 8T SFT04-B9-1 PDF
4 250 D/M (50,000ℓ) Ø3025 L7445 1 3.2㎜ 8T SFT16-A3 PDF
5 250 D/M (50,000ℓ) Ø3260 L6320 1 3.2㎜ 8T SFT16-A3-1 PDF
6 250 D/M (50,000ℓ) Ø3030 L7440 1 3.2㎜ 8T SFT12-A2 PDF
7 250 D/M (50,000ℓ) Ø3030 L7440 2 3.2㎜ 8T SFT12-A3 PDF
8 200 D/M (40,000ℓ) Ø2720 L7440 2 3.2㎜ 8T SFT04-C1-5 PDF
9 200 D/M (40,000ℓ) Ø2720 L7440 2 3.2㎜ 7T SFT04-C1-6 PDF
10 200 D/M (40,000ℓ) Ø2550 L8360 2 3.2㎜ 7T SFT04-C1-7 PDF
11 200 D/M (40,000ℓ) Ø2900 L6400 2 3.2㎜ 7T SFT04-C1-8 PDF
12 200 D/M (40,000ℓ) Ø3020 L6000 2 3.2㎜ 7T SFT04-C1-9 PDF
13 200 D/M (40,000ℓ) Ø2700 L7440 1 3.2㎜ 7T SFT12-A6 PDF
14 200 D/M (40,000ℓ) Ø2700 L7440 2 3.2㎜ 7T SFT12-A7 PDF
15 175 D/M (35,000ℓ) Ø2330 L8910 2 3.2㎜ 7T SFT07-B3 PDF
16 165 D/M (33,000ℓ) Ø2900 L5280 2 3.2㎜ 8T SFT10-A2 PDF
17 150 D/M (30,000ℓ) Ø2720 L5610 2 3.2㎜ 8T SFT06-B7-1 PDF
18 150 D/M (30,000ℓ) Ø3025 L4400 2 3.2㎜ 7T SFT06-B7-2 PDF
19 150 D/M (30,000ℓ) Ø2700 L5610 1 3.2㎜ 7T SFT12-A8 PDF
20 150 D/M (30,000ℓ) Ø2700 L5610 2 3.2㎜ 7T SFT12-A9 PDF
21 150 D/M (30,000ℓ) Ø2330 L7560 2 3.2㎜ 7T SFT12-A9-1 PDF
22 120 D/M (24,000ℓ) Ø2600 L4900 2 3.2㎜ 7T SFT12-A4 PDF
23 100 D/M (20,000ℓ) Ø2230 L5610 2 3.2㎜ 7T SFT07-B1 PDF
24 100 D/M (20,000ℓ) Ø2420 L4690 2 3.2㎜ 8T SFT07-B1-1 PDF
25 100 D/M (20,000ℓ) Ø2700 L3770 1 3.2㎜ 7T SFT12-B2 PDF
26 100 D/M (20,000ℓ) Ø2700 L3770 2 3.2㎜ 7T SFT12-B1 PDF
27 100 D/M (20,000ℓ) Ø2330 L5180 2 3.2㎜ 7T SFT12-B1-1 PDF
28 75 D/M (15,000ℓ) Ø2000 L5200 2 3.2㎜ 7T SFT07-B2 PDF
29 50 D/M (10,000ℓ) Ø1810 L4300 2 3.2㎜ 7T SFT04-C1-3-1 PDF
30 50 D/M (10,000ℓ) Ø1600 L5280 1 3.2㎜ 8T SFT10-A1 PDF
31 45 D/M (9,000ℓ) Ø1800 L3830 1 3.2㎜ 7 T SFT16-A9 PDF
32 25 D/M (5,000ℓ) Ø1500 L3048 1 3.2㎜ 6T SFT11-A1 PDF
ⓐ 몸통은 맞대기 용접
ⓑ 경판부위 겹침 용접
※ 현재 6만리터 이하 모든 탱크는 STEEL 8T로 제작하고 있습니다.

유리섬유 강화 플라스틱(Fiberglass Reinforced Plastic)

유리섬유, 탄소섬유, 케블라 등의 방향족 나일론섬유와 불포화 폴리에스터,에폭시수지 등의 열경화성수지를 결합한 물질입니다. 철보다 강하고 알루미늄보다 가벼우며 녹슬지 않고 가공하기 쉬운 장점을 가지고 있습니다.

이미지명

생산공정도

제1공정. 철판 입고
제2공정. 경판 절단 및 가공
제3공정. 몸통밴딩 및 자동용접
제4공정. 몸통 조립 및 취부
제5공정. 맨홀위치 선정 및 경판용접
제6공정. 탱크외부 자동용접
제7공정. 자체검사(용접부 비파괴(MT)검사)
제8공정. 기술원 중간검사 - 철판두께 측정 및 MT검사
제9공정. 외부 방청작업
제10공정. 필름 및 가이드 마스킹 작업
제11공정. FRP 적층 작업
제12공정. FRP 두께 검사
제13공정. 출고